Description
ANENG DM850 Digital Multimeter
Specification:
| Function | Range | Accuracy |
| DC Voltage | 200mV | +-(2% of rdg+3D) |
| 2000mV/20V/200V | +-(2% of rdg+5D) | |
| 600V | +-(2.5% of rdg+5D) | |
| AC Voltage | 200V/600V | +-(2% of rdg+10D) |
| Frequency Range | 45Hz~450Hz | |
| Audible Continuity Test | Yes | |
| DC Current | 200uA/2000uA/20mA | +-(2% of rdg+2D) |
| 200mA | +-(2.5% of rdg+2D) | |
| 10A | +-(2.5% of rdg+10D) | |
| Resistance | 200Ω | +-(2.5% of rdg+10D) |
| 2000Ω/20kΩ/200kΩ/2000kΩ | +-(2.5% of rdg+4D) | |
| Overload Protection | 15 second |






